在学校公开招聘工作领导小组的领导和校纪委、监审部门的全程监督下,学生处(含辅导员)2013年公开招聘工作人员考工作已顺利结束。现将成绩(按岗位)公示如下:
|
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
1 | 2013G002015 | 陈增礼 | 男 | 79 | 83.25 | 81.125 | 聘用建议人选 |
2 | 2013G002007 | 蒋凤侠 | 女 | 62 | 76.75 | 69.375 | |
3 | 2013G002009 | 吴春雨 | 女 | 61 | 0 | 30.5 | 面试缺考 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
4 | 2013Z001006 | 黎玉洁 | 女 | 72 | 85.25 | 78.625 | 聘用建议人选 |
5 | 2013Z001020 | 程玛 | 女 | 72 | 79.75 | 75.875 | |
6 | 2013Z001013 | 袁文婷 | 女 | 71 | 78.25 | 74.625 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
7 | 2013Z002006 | 曹丽佳 | 女 | 65 | 81.75 | 73.375 | 聘用建议人选 |
8 | 2013Z002001 | 段君荣 | 男 | 54 | 76 | 65 | |
9 | 2013Z002004 | 卫立辉 | 男 | 61 | 0 | 30.5 | 面试缺考 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
10 | 2013Z003002 | 段睿辉 | 女 | 62.5 | 83.75 | 73.125 | 聘用建议人选 |
11 | 2013Z003001 | 顾正琴 | 女 | 46 | 76.5 | 61.25 | |
12 | 2013Z003006 | 李翠仙 | 女 | 46 | 76 | 61 | |
13 | 2013Z003003 | 杜琛 | 男 | 47 | 0 | 23.5 | 面试缺考 |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
14 | 2013Z004002 | 张梦夏 | 女 | 70 | 84.75 | 77.375 | 聘用建议人选 |
15 | 2013Z004006 | 张莹博 | 女 | 66 | 80 | 73 | |
16 | 2013Z004005 | 宋为 | 女 | 60 | 79 | 69.5 | |
17 | 2013Z004001 | 杨晓 | 女 | 60 | 77.5 | 68.75 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
18 | 2013Z005003 | 韩雪 | 女 | 70.5 | 83.5 | 77 | 聘用建议人选 |
19 | 2013Z005006 | 潘娇丽 | 女 | 59 | 78.75 | 68.875 | |
20 | 2013Z005002 | 张娜 | 女 | 57 | 78 | 67.5 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩(笔试成绩X50%+面试成绩X50%) | 备注 |
21 | 2013Z006028 | 朱丹 | 女 | 74 | 85 | 79.5 | 聘用建议人选 |
22 | 2013Z006015 | 孙倩 | 女 | 72.5 | 80.25 | 76.375 | |
23 | 2013Z006044 | 严河 | 女 | 69 | 77 | 73 | |
学 生 处
2012年5月27日