在学校招聘工作领导小组的领导和校纪委、监审部门的全程监督下,学生处2013年公开招聘工作人员笔试工作已顺利结束。根据云南大学2013年公开招聘工作人员的有关规定和要求,按照笔试分数由高到低,及岗位招聘人数与参加面试人数1:3的比例确定进入面试人员。现将笔试成绩及进入面试人员名单公示如下(按岗位):
序号 | 准考证号 | 姓名 | 岗位编号 | 笔试成绩 | 备注 |
1 | 2013G002015 | 陈增礼 | G002 | 79 | 进入面试 |
2 | 2013G002007 | 蒋凤侠 | G002 | 62 | 进入面试 |
3 | 2013G002009 | 吴春雨 | G002 | 61 | 进入面试 |
4 | 2013G002019 | 韩定祥 | G002 | 59 | |
5 | 2013G002012 | 廖妍玲 | G002 | 57.5 | |
6 | 2013G002005 | 晏闻超 | G002 | 57 | |
7 | 2013G002011 | 者尧琼 | G002 | 57 | |
8 | 2013G002006 | 方菊美 | G002 | 54 | |
9 | 2013G002013 | 骆春梅 | G002 | 54 | |
10 | 2013G002001 | 杨华军 | G002 | 53 | |
11 | 2013G002002 | 方蕊娟 | G002 | 52 | |
12 | 2013G002004 | 郭周卿 | G002 | 45 | |
13 | 2013G002003 | 安金勇 | G002 | | 缺考 |
14 | 2013G002008 | 谭荣春 | G002 | | 缺考 |
15 | 2013G002010 | 粟国康 | G002 | | 缺考 |
16 | 2013G002014 | 李白山 | G002 | | 缺考 |
17 | 2013G002016 | 此里追格 | G002 | | 缺考 |
18 | 2013G002017 | 李麒麟 | G002 | | 缺考 |
19 | 2013G002018 | 柳成超 | G002 | | 缺考 |
20 | 2013Z001001 | 熊敏 | Z001 | | 缺考 |
21 | 2013Z001006 | 黎玉洁 | Z001 | 72 | 进入面试 |
22 | 2013Z001020 | 程玛 | Z001 | 72 | 进入面试 |
23 | 2013Z001013 | 袁文婷 | Z001 | 71 | 进入面试 |
24 | 2013Z001018 | 唐静 | Z001 | 66.5 | |
25 | 2013Z001002 | 代方娟 | Z001 | 64 | |
26 | 2013Z001015 | 田瑾 | Z001 | 62 | |
27 | 2013Z001016 | 李顺年 | Z001 | 60 | |
28 | 2013Z001017 | 王琳娜 | Z001 | 60 | |
29 | 2013Z001012 | 曹德丽 | Z001 | 59 | |
30 | 2013Z001014 | 孟可 | Z001 | 58 | |
31 | 2013Z001005 | 童文文 | Z001 | 57 | |
32 | 2013Z001009 | 陆宏通 | Z001 | 57 | |
33 | 2013Z001003 | 刘立根 | Z001 | 55 | |
34 | 2013Z001010 | 张扬楣 | Z001 | 53.5 | |
35 | 2013Z001021 | 郝志媛 | Z001 | 53 | |
36 | 2013Z001022 | 王云艳 | Z001 | 52 | |
37 | 2013Z001008 | 杨洋 | Z001 | 47 | |
38 | 2013Z001019 | 邹艳娇 | Z001 | 45 | |
39 | 2013Z001007 | 陈丽萍 | Z001 | 42 | |
40 | 2013Z001004 | 胡韬 | Z001 | 23 | |
41 | 2013Z001011 | 余红英 | Z001 | | 缺考 |
42 | 2013Z002006 | 曹丽佳 | Z002 | 65 | 进入面试 |
43 | 2013Z002004 | 卫立辉 | Z002 | 61 | 进入面试 |
44 | 2013Z002001 | 段君荣 | Z002 | 54 | 进入面试 |
45 | 2013Z002002 | 徐汀 | Z002 | 52 | |
46 | 2013Z002003 | 木繁 | Z002 | 43 | |
47 | 2013Z002005 | 鲁祥珍 | Z002 | 43 | |
48 | 2013Z002007 | 艾娟娟 | Z002 | | 缺考 |
49 | 2013Z003002 | 段睿辉 | Z003 | 62.5 | 进入面试 |
50 | 2013Z003003 | 杜琛 | Z003 | 47 | 进入面试 |
51 | 2013Z003001 | 顾正琴 | Z003 | 46 | 进入面试 |
52 | 2013Z003006 | 李翠仙 | Z003 | 46 | 进入面试 |
53 | 2013Z003004 | 习晓耀 | Z003 | 43 | |
54 | 2013Z003005 | 李仕金 | Z003 | | 缺考 |
55 | 2013Z004002 | 张梦夏 | Z004 | 70 | 进入面试 |
56 | 2013Z004006 | 张莹博 | Z004 | 66 | 进入面试 |
57 | 2013Z004001 | 杨晓 | Z004 | 60 | 进入面试 |
58 | 2013Z004005 | 宋为 | Z004 | 60 | 进入面试 |
59 | 2013Z004004 | 赵紫辰 | Z004 | 50 | |
60 | 2013Z004003 | 雷世菁 | Z004 | 45.5 | |
61 | 2013Z005003 | 韩雪 | Z005 | 70.5 | 进入面试 |
62 | 2013Z005006 | 潘娇丽 | Z005 | 59 | 进入面试 |
63 | 2013Z005002 | 张娜 | Z005 | 57 | 进入面试 |
64 | 2013Z005005 | 安琪 | Z005 | 55 | |
65 | 2013Z005004 | 刘瑞 | Z005 | 0 | |
66 | 2013Z005001 | 刘露 | Z005 | | 缺考 |
67 | 2013Z006028 | 朱丹 | Z006 | 74 | 进入面试 |
68 | 2013Z006015 | 孙倩 | Z006 | 72.5 | 进入面试 |
69 | 2013Z006044 | 严河 | Z006 | 69 | 进入面试 |
70 | 2013Z006035 | 孙春莲 | Z006 | 67 | |
71 | 2013Z006038 | 张培 | Z006 | 67 | |
72 | 2013Z006001 | 潘潇 | Z006 | 66 | |
73 | 2013Z006012 | 谭泽娟 | Z006 | 66 | |
74 | 2013Z006007 | 莫佳妮 | Z006 | 65 | |
75 | 2013Z006021 | 梅莹 | Z006 | 63.5 | |
76 | 2013Z006009 | 徐志超 | Z006 | 63 | |
77 | 2013Z006033 | 徐霞 | Z006 | 63 | |
78 | 2013Z006052 | 代玉容 | Z006 | 62 | |
79 | 2013Z006017 | 罗敏 | Z006 | 60.5 | |
80 | 2013Z006006 | 范慧莉 | Z006 | 60 | |
81 | 2013Z006018 | 陈晖 | Z006 | 60 | |
82 | 2013Z006057 | 何文通 | Z006 | 60 | |
83 | 2013Z006055 | 朱婧妮 | Z006 | 59 | |
84 | 2013Z006032 | 罗燕 | Z006 | 54 | |
85 | 2013Z006045 | 杨华萍 | Z006 | 54 | |
86 | 2013Z006053 | 杨悦 | Z006 | 54 | |
87 | 2013Z006022 | 樊蕾 | Z006 | 52 | |
88 | 2013Z006050 | 吴燕飞 | Z006 | 52 | |
89 | 2013Z006051 | 王冬 | Z006 | 51 | |
90 | 2013Z006023 | 李玮 | Z006 | 50 | |
91 | 2013Z006025 | 王美芬 | Z006 | 50 | |
92 | 2013Z006004 | 周乐乐 | Z006 | 49 | |
93 | 2013Z006026 | 杨世东 | Z006 | 41 | |
94 | 2013Z006002 | 刘颖璐 | Z006 | | 缺考 |
95 | 2013Z006003 | 马慧 | Z006 | | 缺考 |
96 | 2013Z006005 | 赵子旗 | Z006 | | 缺考 |
97 | 2013Z006008 | 张玲 | Z006 | | 缺考 |
98 | 2013Z006010 | 闫丽 | Z006 | | 缺考 |
99 | 2013Z006011 | 杨媛 | Z006 | | 缺考 |
100 | 2013Z006013 | 李雨珊 | Z006 | | 缺考 |
101 | 2013Z006014 | 李婵玲 | Z006 | | 缺考 |
102 | 2013Z006016 | 南晓娟 | Z006 | | 缺考 |
103 | 2013Z006019 | 邹双琳 | Z006 | | 缺考 |
104 | 2013Z006020 | 虎丽平 | Z006 | | 缺考 |
105 | 2013Z006024 | 许原原 | Z006 | | 缺考 |
106 | 2013Z006027 | 孙华 | Z006 | | 缺考 |
107 | 2013Z006029 | 刘燕平 | Z006 | | 缺考 |
108 | 2013Z006030 | 杜亚然 | Z006 | | 缺考 |
109 | 2013Z006031 | 毛琳 | Z006 | | 缺考 |
110 | 2013Z006034 | 高净 | Z006 | | 缺考 |
111 | 2013Z006036 | 杨丹 | Z006 | | 缺考 |
112 | 2013Z006037 | 李明明 | Z006 | | 缺考 |
113 | 2013Z006039 | 杨艺馨 | Z006 | | 缺考 |
114 | 2013Z006040 | 邱萍 | Z006 | | 缺考 |
115 | 2013Z006041 | 侯玉桃 | Z006 | | 缺考 |
116 | 2013Z006042 | 李华林 | Z006 | | 缺考 |
117 | 2013Z006043 | 钱思辰 | Z006 | | 缺考 |
118 | 2013Z006046 | 丁凡 | Z006 | | 缺考 |
119 | 2013Z006047 | 张周丽 | Z006 | | 缺考 |
120 | 2013Z006048 | 杨爽 | Z006 | | 缺考 |
121 | 2013Z006049 | 张羽寰 | Z006 | | 缺考 |
122 | 2013Z006054 | 朱明月 | Z006 | | 缺考 |
123 | 2013Z006056 | 孙盈鑫 | Z006 | | 缺考 |
124 | 2013Z006058 | 刘沛 | Z006 | | 缺考 |
请进入面试人员携带笔试准考证及本人身份证,按照规定时间到校参加心理测试和面试。面试成绩将于5月27日在云南大学学生处网站(http://www.ydxsc.ynu.edu.cn/)公布。
心理测试时间: 5月27日(星期一)上午8:30 — 9:00
心理测试地点:云南大学本部图书馆215室(二楼电子阅览室)
面试时间:5月27日(星期一)上午9:30开始
面试报到地点:云南大学本部科学馆第12会议室
云南大学学生工作部(处)
2013年5月25日